<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Operativo Restitución &#8211; El Monitor del Estado de México</title>
	<atom:link href="https://www.elmonitoredomex.com/etiqueta/operativo-restitucion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmonitoredomex.com</link>
	<description>Periodísmo que hace historia en la noticia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 23:35:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.elmonitoredomex.com/wp-content/uploads/2026/05/monitoredomex-favicon-150x150.png</url>
	<title>Operativo Restitución &#8211; El Monitor del Estado de México</title>
	<link>https://www.elmonitoredomex.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Informa Guardia Civil de Tecámac sobre el “Operativo Restitución” en viviendas ocupadas</title>
		<link>https://www.elmonitoredomex.com/2026/09/18/informa-guardia-civil-de-tecamac-sobre-el-operativo-restitucion-en-viviendas-ocupadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elmonitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 23:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Operativo Restitución]]></category>
		<category><![CDATA[Rosi Wong]]></category>
		<category><![CDATA[Tecámac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmonitoredomex.com/?p=26828</guid>

					<description><![CDATA[Mediante el “Operativo Restitución”, autoridades municipales y estatales brindaron seguridad perimetral en 50 diligencias de recuperación, las cuales concluyeron con saldo blanco Los hechos atendidos corresponden a ocupaciones de inmuebles deshabitados, descartándose indicios de participación de la delincuencia organizada Redacción El Monitor Tecámac, México.— La Guardia Civil de Tecámac informó a la población sobre el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Van mil 65 inmuebles asegurados por el delito de despojo en el Edomex, 963 son casas</title>
		<link>https://www.elmonitoredomex.com/2025/10/20/van-mil-65-inmuebles-asegurados-por-el-delito-de-despojo-en-el-edomex-963-son-casas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elmonitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[19 oct 2025]]></category>
		<category><![CDATA[FGJEM]]></category>
		<category><![CDATA[Operativo Restitución]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.elmonitoredomex.com/index.php/2025/10/van-mil-65-inmuebles-asegurados-por-el-delito-de-despojo-en-el-edomex-963-son-casas/</guid>

					<description><![CDATA[Acciones de la Fiscal&#237;a Mexiquense, DEFENSA, Marina, GN, SSEM y Polic&#237;as Municipales en 63 municipios han permitido que a la fecha, 567 familias hayan recuperado su patrimonio. Redacci&#243;n El Monitor Toluca, M&#233;xico. Acciones de la Operaci&#243;n &#8220;Restituci&#243;n&#8221;, realizadas por la Fiscal&#237;a General de Justicia del Estado de M&#233;xico, Secretar&#237;a de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretar&#237;a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
