<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cielo &#8211; El Monitor del Estado de México</title>
	<atom:link href="https://www.elmonitoredomex.com/etiqueta/cielo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmonitoredomex.com</link>
	<description>Periodísmo que hace historia en la noticia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2026 00:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.elmonitoredomex.com/wp-content/uploads/2026/05/monitoredomex-favicon-150x150.png</url>
	<title>Cielo &#8211; El Monitor del Estado de México</title>
	<link>https://www.elmonitoredomex.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Luna de la Cosecha iluminará el cielo de septiembre</title>
		<link>https://www.elmonitoredomex.com/2026/09/28/luna-de-la-cosecha-iluminara-el-cielo-de-septiembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elmonitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 16:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte, Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmonitoredomex.com/?p=27414</guid>

					<description><![CDATA[(Agencias) El cielo nocturno de septiembre ofrecerá uno de sus espectáculos más tradicionales con la llegada de la Luna de la Cosecha, nombre que recibe la Luna llena más cercana al equinoccio de otoño. El fenómeno podrá observarse durante la noche, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. La Luna aparecerá especialmente brillante y, poco [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“El universo en acción: meteoros surcarán el cielo a gran velocidad”</title>
		<link>https://www.elmonitoredomex.com/2026/04/21/el-universo-en-accion-meteoros-surcaran-el-cielo-a-gran-velocidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elmonitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[21 abr]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[El Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.elmonitoredomex.com/index.php/2026/04/el-universo-en-accion-meteoros-surcaran-el-cielo-a-gran-velocidad/</guid>

					<description><![CDATA[(Agencias) Tras una sequ&#237;a de lluvias de meteoros de m&#225;s de tres meses, por fin puedes volver a alzar la vista al cielo para disfrutar de un espect&#225;culo c&#243;smico. Se espera que la lluvia de meteoros de las L&#237;ridas alcance su punto m&#225;ximo &#8212;o su actividad m&#225;s intensa&#8212; el mi&#233;rcoles, alrededor de las 4:00 p.m. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
